профиль участника

Никита Петров
- Возраст: 23
- Город: Чебоксары
- Команда: RUNCLUB CHEBOKSARY
- RunKeeper: https://runkeeper.com/user/Megede/profile
КОМАНДА RUNCLUB CHEBOKSARY, Чебоксары
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ | КОМАНДА | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО БАЛЛОВ |
БАЛЛЫ ЗА КМ |
БАЛЛЫ ЗА ПОСТЫ В СОЦ. СЕТЯХ |
БАЛЛЫ ЗА ПРОБЕЖКИ |
Участие в parkrun |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ ASICS |
БАЛЛЫ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА МАЙ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ |
Километры с 1 июля | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА АВГУСТ | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ | БАЛЛЫ ЗА БОЛЕЛЬЩИКОВ В СЕНТЯБРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | RUNCLUB CHEBOKSARY | 10760.9 | 5306.5 | 1052.5 | 1964.0 | 6.0 | 174.0 | 5.0 | 250.0 | 480.0 | 224.7 | 5758.64 | 592.5 | 704.0 | 0 |
Степан Яковлев | 1841.9 | 951.0 | 278.5 | 270.0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 1432.45 | 160.0 | 112.0 | 0 | |
Никита Петров | 1258.0 | 456.5 | 166.0 | 248.0 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 150.0 | 17.0 | 511.95 | 127.5 | 66.0 | 0 | |
Екатерина Тимченко | 1094.0 | 466.0 | 207.0 | 176.0 | 0 | 15.0 | 0 | 50.0 | 60.0 | 24.0 | 371.37 | 42.0 | 54.0 | 0 | |
Мария Холоднова | 1025.4 | 429.0 | 104.0 | 200.0 | 3.0 | 18.0 | 5.0 | 50.0 | 80.0 | 17.9 | 511.34 | 50.5 | 68.0 | 0 | |
Артем Семенов | 1020.3 | 667.0 | 9.0 | 164.0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 779.42 | 41.0 | 105.0 | 0 | |
Евгений Краснов | 996.7 | 448.0 | 86.0 | 184.0 | 3.0 | 21.0 | 0 | 50.0 | 70.0 | 24.7 | 451.38 | 48.0 | 62.0 | 0 | |
Денис Марков | 963.1 | 442.0 | 117.0 | 222.0 | 0 | 9.0 | 0 | 50.0 | 0 | 22.1 | 417.93 | 30.0 | 71.0 | 0 | |
Анастасия Егорова | 927.8 | 373.5 | 57.0 | 198.0 | 0 | 6.0 | 0 | 50.0 | 110.0 | 18.6 | 403.13 | 46.5 | 68.0 | 0 | |
Евгений Кознов | 878.0 | 618.0 | 0 | 134.0 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 578.54 | 35.0 | 48.0 | 0 | |
Геннадий Кузнецов | 755.7 | 455.5 | 28.0 | 168.0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 10.0 | 26.2 | 301.13 | 12.0 | 50.0 | 0 |
ИСТОРИЯ АКТИВНОСТЕЙ
ДАТА ДОБАВЛЕНИЯ | ДАТА АКТИВНОСТИ | СОБЫТИЕ | ЗАЧИСЛЕНО БАЛЛОВ | ПОДТВЕРЖДЕНО | Причина |
---|