профиль участника

Olga Mitina
- Возраст: 30
- Город: Москва
- Команда: Mikkeller Running Club Moscow
КОМАНДА Mikkeller Running Club Moscow, Moscow
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ | КОМАНДА | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО БАЛЛОВ |
БАЛЛЫ ЗА КМ |
БАЛЛЫ ЗА ПОСТЫ В СОЦ. СЕТЯХ |
БАЛЛЫ ЗА ПРОБЕЖКИ |
Участие в parkrun |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ ASICS |
БАЛЛЫ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА МАЙ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ |
Километры с 1 июля | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА АВГУСТ | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ | БАЛЛЫ ЗА БОЛЕЛЬЩИКОВ В СЕНТЯБРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mikkeller Running Club Moscow | 12117.8 | 6552.7 | 591.5 | 2220.0 | 90.0 | 72.0 | 10.0 | 50.0 | 880.0 | 259.1 | 6951.07 | 745.5 | 577.0 | 70.0 |
Max Tarnovsky | 2325.5 | 1458.0 | 19.5 | 344.0 | 15.0 | 21.0 | 0 | 0 | 160.0 | 45.5 | 1995.34 | 188.5 | 74.0 | 0 | |
Adil Bayzhumanov | 2068.2 | 831.5 | 396.0 | 328.0 | 45.0 | 9.0 | 5.0 | 0 | 160.0 | 26.7 | 775.62 | 139.0 | 58.0 | 70.0 | |
Алексей Курноскин | 1849.4 | 1323.0 | 15.0 | 248.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 1985.66 | 134.0 | 91.0 | 0 | |
Artem Anufriev | 1403.0 | 809.0 | 43.0 | 286.0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 50.0 | 0 | 35.5 | 818.8 | 107.5 | 64.0 | 0 | |
Olga Mitina | 1280.3 | 426.0 | 16.0 | 198.0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 530.0 | 16.8 | 332.9 | 58.5 | 20.0 | 0 | |
Fedor Andreyanov | 809.1 | 438.0 | 33.0 | 216.0 | 12.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 165.6 | 31.0 | 35.0 | 0 | |
Sasha Ivanova | 787.9 | 411.0 | 45.0 | 226.0 | 15.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 281.93 | 33.0 | 39.0 | 0 | |
Ivan Sukhenko | 635.5 | 364.2 | 24.0 | 146.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 233.82 | 34.5 | 40.0 | 0 | |
Danila Kislyakov | 624.5 | 295.0 | 0 | 166.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 248.5 | 0 | 144.0 | 0 | |
Sergey Kochetkov | 334.4 | 197.0 | 0 | 62.0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 30.0 | 7.9 | 112.9 | 19.5 | 12.0 | 0 |
ИСТОРИЯ АКТИВНОСТЕЙ
ДАТА ДОБАВЛЕНИЯ | ДАТА АКТИВНОСТИ | СОБЫТИЕ | ЗАЧИСЛЕНО БАЛЛОВ | ПОДТВЕРЖДЕНО | Причина |
---|