профиль участника

Дмитрий Васильев
- Возраст: 41
- Город: Оренбург
- Команда: Letorun
- RunKeeper: https://runkeeper.com/user/dimanoren1/
КОМАНДА Letorun, Москва
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ | КОМАНДА | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО БАЛЛОВ |
БАЛЛЫ ЗА КМ |
БАЛЛЫ ЗА ПОСТЫ В СОЦ. СЕТЯХ |
БАЛЛЫ ЗА ПРОБЕЖКИ |
Участие в parkrun |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ ASICS |
БАЛЛЫ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА МАЙ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ |
Километры с 1 июля | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА АВГУСТ | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ | БАЛЛЫ ЗА БОЛЕЛЬЩИКОВ В СЕНТЯБРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Letorun | 15642.3 | 6074.0 | 3103.0 | 2898.0 | 33.0 | 933.0 | 55.0 | 250.0 | 530.0 | 306.8 | 6390.86 | 879.5 | 533.0 | 40.0 |
Наталья Чифтджи | 2536.2 | 1049.5 | 531.0 | 508.0 | 0 | 141.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 78.2 | 1091.36 | 104.5 | 64.0 | 0 | |
Светлана Полехина | 2188.3 | 894.0 | 445.0 | 398.0 | 0 | 168.0 | 10.0 | 0 | 0 | 46.8 | 949.48 | 136.5 | 90.0 | 0 | |
Дмитрий Васильев | 2105.5 | 807.0 | 344.0 | 348.0 | 0 | 207.0 | 10.0 | 50.0 | 90.0 | 44.0 | 925.87 | 111.5 | 94.0 | 0 | |
Дарья Полехина | 1710.9 | 750.5 | 298.0 | 344.0 | 0 | 126.0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 700.3 | 124.0 | 27.0 | 0 | |
Ольга Смирнова | 1614.4 | 512.5 | 445.0 | 278.0 | 0 | 108.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 15.9 | 622.38 | 119.0 | 76.0 | 0 | |
Сергей Малина | 1337.3 | 429.5 | 222.0 | 202.0 | 0 | 60.0 | 10.0 | 0 | 270.0 | 13.3 | 483.5 | 77.5 | 49.0 | 0 | |
Евгений Бирюков | 1222.2 | 385.5 | 354.0 | 206.0 | 0 | 99.0 | 5.0 | 0 | 80.0 | 25.7 | 301.62 | 52.0 | 15.0 | 0 | |
Эрдэм Цыренов | 1162.8 | 333.0 | 341.0 | 206.0 | 33.0 | 6.0 | 0 | 50.0 | 70.0 | 9.8 | 345.37 | 54.0 | 20.0 | 40.0 | |
Evgeniy Kolpakov | 1108.0 | 685.5 | 0 | 246.0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 789.95 | 83.5 | 62.0 | 0 | |
Roman Chernikov | 656.7 | 227.0 | 123.0 | 162.0 | 0 | 12.0 | 0 | 50.0 | 20.0 | 9.7 | 181.03 | 17.0 | 36.0 | 0 |
ИСТОРИЯ АКТИВНОСТЕЙ
ДАТА ДОБАВЛЕНИЯ | ДАТА АКТИВНОСТИ | СОБЫТИЕ | ЗАЧИСЛЕНО БАЛЛОВ | ПОДТВЕРЖДЕНО | Причина |
---|