профиль участника

Павел Капранов
- Возраст: 28
- Город: Екатеринбург
- Команда: BlaBlaRun
- RunKeeper: https://runkeeper.com/user/2354770262
КОМАНДА BlaBlaRun, Екатеринбург
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ | КОМАНДА | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО БАЛЛОВ |
БАЛЛЫ ЗА КМ |
БАЛЛЫ ЗА ПОСТЫ В СОЦ. СЕТЯХ |
БАЛЛЫ ЗА ПРОБЕЖКИ |
Участие в parkrun |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ ASICS |
БАЛЛЫ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА МАЙ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ |
Километры с 1 июля | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА АВГУСТ | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ | БАЛЛЫ ЗА БОЛЕЛЬЩИКОВ В СЕНТЯБРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BlaBlaRun | 10459.4 | 2905.5 | 1301.0 | 1724.0 | 114.0 | 138.0 | 25.0 | 350.0 | 2920.0 | 172.3 | 2533.76 | 499.5 | 185.0 | 120.0 |
Екатерина Шишкина | 2222.9 | 242.5 | 288.0 | 252.0 | 21.0 | 27.0 | 10.0 | 50.0 | 1240.0 | 13.4 | 223.35 | 34.0 | 45.0 | 0 | |
Марина Синицких | 1754.9 | 456.0 | 160.0 | 402.0 | 30.0 | 15.0 | 5.0 | 50.0 | 280.0 | 13.6 | 528.57 | 187.5 | 75.0 | 80.0 | |
Ирина Ханина | 1609.5 | 636.0 | 262.0 | 322.0 | 9.0 | 27.0 | 0 | 50.0 | 120.0 | 37.7 | 561.81 | 141.5 | 0 | 0 | |
Диана Половинкина | 1269.2 | 299.5 | 257.0 | 168.0 | 18.0 | 30.0 | 0 | 50.0 | 350.0 | 16.7 | 224.06 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | |
Павел Капранов | 1196.0 | 531.5 | 103.0 | 204.0 | 6.0 | 3.0 | 0 | 50.0 | 180.0 | 17.5 | 501.41 | 60.0 | 41.0 | 0 | |
Павел Банников | 795.5 | 476.0 | 102.0 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 429.69 | 40.0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шишкин | 748.1 | 127.5 | 42.0 | 124.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 50.0 | 340.0 | 9.1 | 59.71 | 20.5 | 0 | 0 | |
Григорий Тимофеев | 479.3 | 86.5 | 57.0 | 88.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 50.0 | 170.0 | 10.8 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Кузьмин | 384.0 | 50.0 | 30.0 | 40.0 | 9.0 | 15.0 | 0 | 0 | 240.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИСТОРИЯ АКТИВНОСТЕЙ
ДАТА ДОБАВЛЕНИЯ | ДАТА АКТИВНОСТИ | СОБЫТИЕ | ЗАЧИСЛЕНО БАЛЛОВ | ПОДТВЕРЖДЕНО | Причина |
---|