профиль участника

Надежда Артамонова
- Возраст: 30
- Город: Москва
- Команда: RRM
КОМАНДА RRM, msk
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ | КОМАНДА | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО БАЛЛОВ |
БАЛЛЫ ЗА КМ |
БАЛЛЫ ЗА ПОСТЫ В СОЦ. СЕТЯХ |
БАЛЛЫ ЗА ПРОБЕЖКИ |
Участие в parkrun |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАБЕГИ ASICS |
БАЛЛЫ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА МАЙ |
БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ |
Километры с 1 июля | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА АВГУСТ | БАЛЛЫ ЗА ЗАДАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ | БАЛЛЫ ЗА БОЛЕЛЬЩИКОВ В СЕНТЯБРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RRM | 36565.0 | 15573.5 | 3553.0 | 4780.0 | 120.0 | 942.0 | 40.0 | 450.0 | 5840.0 | 646.6 | 16596.44 | 2284.5 | 1334.0 | 920.0 |
Денис Степанов | 4521.5 | 1637.0 | 418.0 | 650.0 | 30.0 | 204.0 | 10.0 | 50.0 | 750.0 | 76.1 | 1733.91 | 416.5 | 198.0 | 80.0 | |
Антон Валуйкин | 4436.8 | 1884.0 | 379.0 | 520.0 | 3.0 | 36.0 | 10.0 | 50.0 | 930.0 | 41.9 | 2276.25 | 288.0 | 111.0 | 170.0 | |
Ирина Масанова | 4265.0 | 2431.0 | 401.0 | 562.0 | 0 | 72.0 | 0 | 50.0 | 200.0 | 97.5 | 2372.32 | 179.5 | 202.0 | 70.0 | |
Динар Садыков | 3826.8 | 983.0 | 400.0 | 504.0 | 21.0 | 120.0 | 5.0 | 50.0 | 1220.0 | 41.3 | 1039.87 | 254.5 | 118.0 | 110.0 | |
Владимир Московкин | 3617.3 | 2232.0 | 157.0 | 444.0 | 30.0 | 141.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 129.4 | 2489.72 | 188.5 | 215.0 | 20.0 | |
Андрей Ридзель | 3580.6 | 1182.0 | 417.0 | 596.0 | 9.0 | 159.0 | 0 | 50.0 | 330.0 | 50.3 | 1096.56 | 465.0 | 132.0 | 170.0 | |
Владимир Переседов | 3463.7 | 2062.5 | 342.0 | 462.0 | 12.0 | 135.0 | 5.0 | 50.0 | 0 | 39.3 | 2366.82 | 148.0 | 164.0 | 0 | |
Алексей Востриков | 3332.8 | 1258.0 | 295.0 | 348.0 | 0 | 24.0 | 0 | 50.0 | 760.0 | 74.8 | 1458.66 | 115.0 | 108.0 | 300.0 | |
Надежда Артамонова | 3011.8 | 999.5 | 358.0 | 294.0 | 6.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1190.0 | 45.8 | 871.82 | 78.5 | 24.0 | 0 | |
Пелагея Буданкова | 2508.7 | 904.5 | 386.0 | 400.0 | 9.0 | 36.0 | 0 | 50.0 | 460.0 | 50.2 | 890.51 | 151.0 | 62.0 | 0 |
ИСТОРИЯ АКТИВНОСТЕЙ
ДАТА ДОБАВЛЕНИЯ | ДАТА АКТИВНОСТИ | СОБЫТИЕ | ЗАЧИСЛЕНО БАЛЛОВ | ПОДТВЕРЖДЕНО | Причина |
---|